Valores Aranceles Pregrado
Los Aranceles son fijados anualmente por el Rector, mediante decreto exento.
Año |
N° Decreto |
Fecha Decreto |
Observación |
2024 | 1514 | 01.12.2023 | |
2023 | 3642 | 06.12.2022 | |
2022 | 25.11.2021 | ||
2021 | 18.12.2020 | ||
2020 | 5347 | 19.12.2019 | |
2019 | 5434 | 28.12.2018 | |
2018 | 5529 | 14.12.2017 | |
2017 | 5802 | 12.12.2016 | |
2016 | 6234 | 01.12.2015 | |
2015 | 6412 | 05.12.2014 |
Valores Aranceles Referencia
El arancel de referencia para cada carrera lo fija cada año el MINEDUC, que se define de acuerdo a diversos indicadores como calidad docente, tasas de titulación y retención de cada programa de estudio. Por lo general, el arancel de referencia es menor que el arancel real.
A continuación infórmate de los aranceles de referencia de tu carrera
Fechas de pago cuotas arancel 2024 carreras y Programas de Pregrado
CUOTA | VENCIMIENTO CUOTAS |
Primer | Jueves, 28 de Marzo 2024 |
Segundo | Martes, 30 de Abril 2024 |
Tercero | Viernes, 31 de Mayo 2024 |
Cuarto | Viernes, 28 de Junio 2024 |
Quinto | Miercoles, 31 de Julio 2024 |
Sexto | Viernes, 30 de Agosto 2024 |
Septimo | Lunes, 30 de Septiembre 2024 |
Octavo | Miercoles, 30 de Octubre 2024 |
Noveno | Viernes, 29 de Noviembre 2024 |
Decimo | Martes, 31 de Diciembre 2024 |
RECARGO POR MOROSIDAD |
0.015 de la cuota sugerida expresada en UTM. En caso que el alumno abone el 50% o más de la cuota sugerida del mes correspondiente el recargo indicado no se aplica |